Výrobce | Siemens |
Název | Vectron |
Číslo | 193 nebo 383 |
Výroba v letech | 2010–dosud |
Počet vyrobených kusů | 1000 |
Provozovatel | RegioJet, ČD, ČD Cargo, DB Cargo Polska, Railpool, PKP Cargo, ZSSK a další |
Období provozu | 2011–dosud |
Hmotnost ve službě | 80t – 90t |
Délka přes nárazníky | 18 980 mm |
Minimální poloměr projížděných oblouků | 150 m |
Rozchod | 1 435 mm 1 524 mm |
Uspořádání pojezdu | Bo´ Bo´ |
Trvalý výkon | 5 200 kW 6 400 kW |
Trvalá tažná síla | 300 kN |
Maximální povolená rychlost | 160 km/h 200 km/h 230 km/h |
Napájecí soustava | 1,5 kV DC 3 kV DC 15 kV / 16,7 Hz (AC) 25 kV / 50 Hz (AC) |
Vytápění vlaku | elektrické |
Počet sběračů | 4 |
Sběrače pro soustavy | 1.+4. jsou pro AC a 2.+3. jsou pro DC soustavu |









