Provozovatel | ČSD, ČD, ČDC |
Výrobce | Škoda Plzeň |
Výroba v letech | 1981- 1982 |
Počet vyrobených kusů | 35 |
Číselné označení | 111 |
Uspořádání pojezdu | Bo‘ Bo‘ |
Váha | 70,4 t |
Trvalý výkon | 872 kW |
Maximální tažná síla | 188 kW |
Maximální povolená rychlost | 80km/h |
Napájecí soustava | 3 kV ss |
Regulace výkonu | tyristorová pulzní |
Provoz | 1981 – dosud |
Vytápění vlaku | není |
Délka přes nárazníky | 14 400mm |
Uspořádání | Kapotová lokomotiva |

