Provozovatel | ÖBB, DB, PKP, SŽ, ČD |
Výrobce | Siemens |
Výroba v letech | 2005 – 2011 |
Počet vyrobených kusů | 129 |
Číselné označení | 1216 |
Uspořádání pojezdu | Bo´ Bo´ |
Váha | 87 t |
Trvalý výkon | 6 400 kW |
Maximální tažná síla | 304 kN |
Maximální povolená rychlost | 230 km/h |
Napájecí soustava | 3 kV ss 25 kV / 50 Hz 15 kV / 16,7 Hz |
Přenos kroutivého momentu | dutým hřídelem |
Lokomotivní brzda | elektrodynamická rekuperační + odporová samočinná tlaková přímočinná |
Vytápění vlaku | elektrické |
Uspořádání | Skříňová lokomotiva |

