Provozovatel | České Dráhy[ČD] |
Výrobce | Škoda Transportation |
Číselné označení | 380 |
Uspořádání pojezdu | Bo´ Bo´ |
Trvalý výkon | 6 400 kW |
Maximální tažná síla | 274 kN |
Trvalá tažná síla | 213 kN |
Maximální povolená rychlost | 200 km/h |
Rychlostní rekord | 220 km/h |
Napájecí soustava | 3 kV ss 25 kV / 50 Hz 15 kV / 16,7 Hz |
Přenos kroutivého momentu | dutým hřídelem |
Jmenovitý průměr kol | 1 250/1 170 mm |
Lokomotivní brzda | pneumatická kotoučová s disky na kolech, EDB (elektrodynamická brzda) |
Vytápění vlaku | elektrické |



