Regionova 814.0
Výrobce | Vagónka Studénka |
Výroba v letech | 1973–1982 |
Modernizátor | pars nova |
Modernizace v letech | 2005-2012 |
Míst k sezení | 135 |
Míst ke stání | 151 |
Hmotnost | 62,3 t |
Výkon | 242 kW |
Max. r. | 80 km/h |
Délka p. n. | 42 410 mm |
jezdí v soupravě | 814.0 + 914 |
seznam vlastněných lokomotiv 814.0 ČD | atlas vozů |
Regionova 814.2
Výrobce | Vagónka Studénka |
Výroba v letech | 1973–1982 |
Modernizátor | pars nova |
Modernizace v letech | 2005-2012 |
Míst k sezení | 135 |
Míst ke stání | 151 |
Hmotnost | 62,3 t |
Výkon | 242 kW |
Max. r. | 80 km/h |
Délka p. n. | 42 410 mm |
jezdí v soupravě | 814.2 + 014 + 814.2 |
seznam vlastněných lokomotiv 814.2 ČD | atlas vozů |
Zhodnocení nezapomenutelné jízdy s regionovou.
Motorový vůz topil tak, že se tam skoro nedalo dýchat, jak tam byl suchý vzduch, a když jsem si otevřel okýnko přišla hnusná průvodčí, která mi řekla, že regina skoro netopí a tak to mám zavřít. Tak jsem ho tedy zavřel. Jízda začala přidáním výkonu motoru a už jsme jeli. Sedačky docela pohodlné i když by mohli být pohodlnější. Takže tak 7/10 bodů.
